MTL4000 Series
The MTL4500 series, with enhanced functionality and features, has now replaced the MTL4000 series for all new installations. The MTL4000 series is now in the termination process. Spares, of most module types, to support the installed base are still available.
For customers migrating to the MTL4500 series, <click here> to download a comprehensive list of module comparisons.
For product certificates <click here>
Product Literature
| Product Code | Description | Downloads |
|---|---|---|
| 1. Intro | ||
| INM4000 | MTL4000 Series Instruction Manual | Manual |
| MTL4000 | MTL4000 Series Common Specification | Datasheet |
| MTL4000 | MTL4000 Series Cable Parameters | Datasheet |
| MTL4000 | MTL4000 Series Enclosures & Accessories | Datasheet |
| MTL4000 | MTL4000 Series Backplanes | Datasheet |
| 2. Analogue Input | ||
| MTL4041A | Current repeater | Datasheet |
| MTL4041B | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL4041P | High-power repeater power supply | Datasheet |
| MTL4041T | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL4042 | Repeater power supply IIB | Datasheet |
| MTL4043 | Repeater power supply HART | Datasheet |
| MTL4044 | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL4044D | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL4048 | Loop powered isolator | Datasheet |
| 3. Analogue Output | ||
| MTL4045B/C | Isolating driver | Datasheet |
| MTL4046/C | Isolating driver HART | Datasheet |
| MTL4046P | High-power isolating driver HART | Datasheet |
| MTL4046S | Isolating driver HART | Datasheet |
| 4. Digital Input | ||
| MTL4013 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL4014 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL4015 | Switch/proximity detector interface ~United Electric series | Datasheet |
| MTL4016 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL4017 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL4113P | Failsafe switch/proximity detector interface | Datasheet |
| 5. Digital Output | ||
| MTL4021 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL4021S | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL4023 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL4024 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL4025 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL4215 | Switch operated relay | Datasheet |
| MTL4216 | Switch operated relay | Datasheet |
| 6. Temperature Input | ||
| MTL4073 | Temperature converter | Datasheet |
| MTL4081 | Millivolt/thermocouple isolator | Datasheet |
| MTL4083 | Voltage isolator | Datasheet |
| 7. General | ||
| MTL4031 | Vibration transducer interface | Datasheet |
| MTL4032 | Pulse isolator | Datasheet |
| MTL4061 | Fire and smoke detector interface | Datasheet |
| MTL4099 | Dummy isolator | Datasheet |
| MTL4099N | General purpose feed-through module | Datasheet |
| MTL4220 | Earth leakage detector | Datasheet |
| MTL4403 | High-level trip amplifier | Datasheet |
| MTL4421RS | General purpose switch operated relay | Datasheet |
Symbol denotes that the equipment is suitable for use in hazardous area applications.
